Прейскурант на оказание платных медицинских услуг (по желанию пациента) для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь
в УЗ "ВОКИБ"
по Ультразвуковым методам исследования
№ п/п | Наименование медицинских услуг | Единица измер | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | ИТОГО стоимость услуги, руб. |
2.1.2 | Эластометрия печени методом сдвиговой волны для определения степени жесткости | исследов. | 54,04 | 0,54 | 54,58 |
3.4.10.1 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 26,20 | 0,6 | 26,80 |
3.4.11 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 34,94 | 0,6 | 35,54 |
3.4.12.1 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей)на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 17,47 | 0,6 | 18,07 |
3.4.13.1 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 17,47 | 0,6 | 18,07 |
3.4.18.1 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 23,29 | 0,6 | 23,89 |
3.1.2.1 | Печень, желчный пузырь с определением функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 14,56 | 0,6 | 15,16 |
3.1.3.1 | Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 8,63 | 0,6 | 9,23 |
3.1.5.1 | Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 5,82 | 0,6 | 6,42 |
3.2.1.1 | Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 11,75 | 0,6 | 12,35 |
3.2.2.1 | Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 5,82 | 0,6 | 6,42 |
3.2.3.1 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 8,63 | 0,6 | 9,23 |
3.2.5.1 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 17,47 | 0,6 | 18,07 |
3.2.4.1 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 14,56 | 0,6 | 15,16 |
3.2.16.1 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 29,22 | 0,6 | 29,82 |
3.3.1.1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 11,75 | 0,6 | 12,35 |
3.3.3.1 | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 5,82 | 0,6 | 6,42 |
3.3.4.1 | Мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 5,82 | 0,6 | 6,42 |
3.3.10.1 | Плевральная полость на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 5,82 | 0,6 | 6,42 |
3.3.11.1 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 5,82 | 0,6 | 6,42 |
Примечание: при ультразвуковом обследовании при себе необходимо иметь пеленку или полотенце